La Conselleria de Agricultura emite un aviso para el control del Cotonet de Sudáfrica.
Resolución de 9 de marzo de 2022 por la que se modifica la resolución de autorización excepcional de 4 de marzo de 2022 para el uso y la comercialización de los productos fitosanitarios formulados a base de spinetoram 25% [wg] p/v para el control de scirtothrips aurantii en cítricos y caqui.
Puedes acceder a continuación al último boletín de avisos de la Conselleria de Agricultura sobre lucha de plagas y enfermedades en frutales, viña y almendro.
Una vez finalizada la Campaña contra Ceratitis capitata Wied. 2021, con el objeto de gestionar la retirada de las trampas (Ceratipack) usadas en trampeo masivo y cuya vida útil ha finalizado, se deberán devolver al punto de recogida donde se entregaron las mismas, Finca Sinyent de AVA-ASAJA, carretera CV- 505 KM 5.5 de Polinyà del Xúquer (Valencia) en horario de lunes a jueves 15 a 17 horas.
La fecha límite para la devolución será el jueves 3 de marzo.
Persona de contacto: Fernando Cordellat (Telf. 691768228).
El Ministerio de Agricultura autoriza excepcionalmente, hasta el 14 de mayo, el uso y la comercialización de los productos fitosanitarios formulados a base de Fludioxonil 2,5% [FS] P/V como fungicida para el tratamiento de semillas del arroz.
La conselleria de Agricultura edita un boletín de avisos que especifica, para el mes de enero de 2022, la lucha de plagas y enfermedades en cítricos, frutales y viña, así como la guía de buenas prácticas de higiene en la producción primaria agrícola.
Con el objetivo de reducir los daños y evitar la dispersión de Delottococcus aberiae (cotonet de Sudáfrica), en los municipios con presencia confirmada de esta plaga, AVA-ASAJA a través de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica facilitará a los agricultores dispositivos de atracción y muerte con piretrinas + feromonas para el trampeo masivo de cítricos tanto para cultivos ecológicos como para convencionales.
La plantilla en formato Excel, la cual deberá presentar todos los datos: DNI, Apellidos y Nombre del Agricultor, Fecha de solicitud, Término municipal en el que se encuentra la explotación, Nº de polígono, parcela y recinto Sigpac, Superficie (hectáreas), Especie y Variedad; que serán procesados en base de datos para posteriores inspecciones.
El reparto se realizará para cubrir la mitad de la superficie declarada, en función de las existencias, siempre que el agricultor se encargue de cubrir la otra mitad de la superficie mediante la compra de los dispositivos y su colocación. Se deberá aportar factura de compra (reciente) de dispositivos para trampeo masivo que se ajusten en cuanto a la composición, usos, plaga, cultivo y dosis a la resolución de autorización excepcional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2022.
En cumplimiento del Real Decreto 1311/2012, solo podrán suministrarse productos fitosanitarios para uso profesional a titulares del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios. En el caso de que la entrega se realice a nombre de una persona jurídica o del titular de una explotación, quien reciba el producto deberá acreditar que posee autorización o poder de dicha persona jurídica o titular de explotación para actuar y efectuar la recepción en su nombre.
Para solicitar la plantilla y obtener más información pregunta por Ximo Soler en el telf. 96 380 46 06 o enviando un email a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.. La plantilla en formato Excel con el parcelario de solicitud deberá remitirse antes del 13 de enero de 2022 por correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. y la factura de compra de los dispositivos antes de recoger los dispositivos proporcionados por el Servicio de Sanidad Vegetal.
Municipios confirmados con presencia de cotonet:
| Provincia | Comarca | Cod. Cat. | Municipio |
| Alacant | El Baix Segura | 03099 | Orihuela |
| Alacant | El Baix Segura | 03142 | Pilar de la Horadada |
| Alacant | La Marina Alta | 03001 | Adsubia |
| Alacant | La Marina Alta | 03030 | Benidoleig |
| Alacant | La Marina Alta | 03102 | Pego |
| Alacant | La Marina Alta | 03082 | Xàbia |
| Alacant | La Marina Baixa | 03018 | Altea |
| Castelló | El Alto Mijares | 12058 | Espadilla |
| Castelló | El Baix Maestrat | 12004 | Alcalà de Xivert |
| Castelló | El Baix Maestrat | 12027 | Benicarló |
| Castelló | El Baix Maestrat | 12099 | Sant Jordi |
| Castelló | El Baix Maestrat | 12121 | Traiguera |
| Castelló | El Baix Maestrat | 12138 | Vinaròs |
| Castelló | L’Alt Palancia | 12012 | Altura |
| Castelló | L’Alt Palancia | 12039 | Castellnovo |
| Castelló | L’Alt Palancia | 12067 | Geldo |
| Castelló | L’Alt Palancia | 12081 | Navajas |
| Castelló | L’Alt Palancia | 12104 | Segorbe |
| Castelló | L’Alt Palancia | 12106 | Soneja |
| Castelló | L’Alt Palancia | 12107 | Sot de Ferrer |
| Castelló | La Plana Alta | 12009 | Almassora |
| Castelló | La Plana Alta | 12028 | Benicàssim |
| Castelló | La Plana Alta | 12031 | Borriol |
| Castelló | La Plana Alta | 12033 | Cabanes |
| Castelló | La Plana Alta | 12900 | Castelló de la Plana |
| Castelló | La Plana Alta | 12085 | Orpesa |
| Castelló | La Plana Alta | 12117 | Torreblanca |
| Castelló | La Plana Baixa | 12007 | Alfondeguilla |
| Castelló | La Plana Baixa | 12011 | Almenara |
| Castelló | La Plana Baixa | 12143 | Alquerías del Niño Perdido |
| Castelló | La Plana Baixa | 12016 | Artana |
| Castelló | La Plana Baixa | 12021 | Betxí |
| Castelló | La Plana Baixa | 12032 | Borriana |
| Castelló | La Plana Baixa | 12074 | La Llosa |
| Castelló | La Plana Baixa | 12126 | La Vall d'Uixó |
| Castelló | La Plana Baixa | 12136 | La Vilavella |
| Castelló | La Plana Baixa | 12077 | Moncofa |
| Castelló | La Plana Baixa | 12082 | Nules |
| Castelló | La Plana Baixa | 12084 | Onda |
| Castelló | La Plana Baixa | 12095 | Ribesalbes |
| Castelló | La Plana Baixa | 12109 | Tales |
| Castelló | La Plana Baixa | 12135 | Vila-real |
| Castelló | La Plana Baixa | 12053 | Xilxes |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46010 | Albalat dels Tarongers |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46024 | Alfara de la Baronia |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46028 | Algar de Palancia |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46030 | Algimia de Alfara |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46052 | Benavites |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46058 | Benifairó de les Valls |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46084 | Canet d'En Berenguer |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46122 | Estivella |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46124 | Faura |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46136 | Gilet |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46194 | Petrés |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46103 | Quart de les Valls |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46105 | Quartell |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46222 | Sagunt |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46226 | Segart |
| Valencia | El Camp de Morvedre | 46247 | Torres Torres |
| Valencia | El Camp de Túria | 46072 | Bétera |
| Valencia | El Camp de Túria | 46091 | Casinos |
| Valencia | El Camp de Túria | 46204 | La Pobla de Vallbona |
| Valencia | El Camp de Túria | 46149 | Llíria |
| Valencia | El Camp de Túria | 46150 | Loriguilla |
| Valencia | El Camp de Túria | 46163 | Marines |
| Valencia | El Camp de Túria | 46180 | Náquera |
| Valencia | El Camp de Túria | 46216 | Riba-roja de Túria |
| Valencia | El Camp de Túria | 46258 | Vilamarxant |
| Valencia | L’Horta Nord | 46014 | Albuixech |
| Valencia | L’Horta Nord | 46173 | Moncada |
| Valencia | L’Horta Nord | 46179 | Museros |
| Valencia | L’Horta Nord | 46207 | Puçol |
| Valencia | L’Horta Nord | 46206 | Puig |
| Valencia | L’Horta Oest | 46021 | Aldaia |
| Valencia | L’Horta Oest | 46161 | Manises |
| Valencia | L’Horta Oest | 46246 | Torrent |
| Valencia | L’Horta Sud | 46196 | Picassent |
| Valencia | La Costera | 46045 | Barxeta |
| Valencia | La Costera | 46156 | Llanera de Ranes |
| Valencia | La Costera | 46176 | Montesa |
| Valencia | La Costera | 46147 | Xàtiva |
| Valencia | La Hoya de Buñol | 46111 | Cheste |
| Valencia | La Hoya de Buñol | 46113 | Chiva |
| Valencia | La Hoya de Buñol | 46138 | Godelleta |
| Valencia | La Ribera Alta | 46029 | Algemesí |
| Valencia | La Ribera Alta | 46040 | Antella |
| Valencia | La Ribera Alta | 46178 | Montroy |
| Valencia | La Ribera Alta | 46174 | Montserrat |
| Valencia | La Ribera Alta | 46227 | Sellent |
| Valencia | La Ribera Alta | 46250 | Turís |
| Valencia | La Safor | 46133 | Gandia |
| Valencia | La Safor | 46129 | La Font d'En Carròs |
| Valencia | La Safor | 46183 | Oliva |
| Valencia | La Safor | 46240 | Tavernes de la Valldigna |
| Valencia | La Safor | 46257 | Villalonga |
| Valencia | La Safor | 46145 | Xeraco |
| Valencia | La Safor | 46148 | Xeresa |
| Valencia | L'Horta Nord | 46209 | Rafelbunyol |
| Valencia | Los Serranos | 46078 | Bugarra |
| Valencia | Los Serranos | 46135 | Gestalgar |
| Valencia | Los Serranos | 46193 | Pedralba |
| Valencia | Valencia | 46900 | Valencia |
Con la finalidad de reducir los daños ocasionados por la polilla del racimo, Lobesia botrana, AVA-ASAJA a través de la conselleria de Agricultura facilitará a los viticultores, difusores de feromona para la puesta en práctica de la confusión sexual en vid, tanto para cultivos ecológicos como para convencionales en la Comunitat Valenciana.
La plantilla en formato Excel deberá presentar los siguientes datos: DNI, Apellidos y Nombre del viticultor, Fecha de solicitud, Término municipal en el que se encuentra la explotación, Nº de polígono, parcela y recinto SIGPAC, Superficie (hectáreas), Variedad y Uso (mesa, vinificación) que serán procesados en base de datos para posteriores inspecciones.
El reparto se realizará para cubrir la mitad de la superficie declarada, en función de las existencias, siempre que el viticultor se encargue de cubrir la otra mitad de la superficie mediante la compra de cualquier tipo de difusor (pasivo, activo o microencapsulado para pulverización), así como su colocación sobre el viñedo. Se deberá aportar factura de compra (reciente) de cualquier producto de confusión sexual, que se encuentre inscrito en el Registro de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En cumplimiento del Real Decreto 1311/2012, solo podrán suministrarse productos fitosanitarios para uso profesional a titulares del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios. En el caso de que la entrega se realice a nombre de una persona jurídica o del titular de una explotación, quien reciba el producto deberá acreditar que posee autorización o poder de dicha persona jurídica o titular de la explotación para actuar y efectuar la recepción en su nombre.
Para solicitar la plantilla y obtener más información pregunta por Ximo Soler en el telf. 96 380 46 06 o enviando un email a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.. La plantilla en formato Excel con el parcelario de solicitud deberá remitirse antes del 20 de enero de 2022 por correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.; y la factura de compra del producto para la confusión sexual antes de recoger los difusores proporcionados por el Servicio de Sanidad Vegetal.
Facilitamos el último boletín de avisos nº15 remitido por la Generalitat Valenciana que hace especial hincapié en los tratamientos de frutales y viñas, en los insectarios de la Generalitat y en las novedades del registro RETO.